Ceníky
CENÍKY KE STAŽENÍ:
Ceník-2020-NOVY
CELÉ CHLAZENÉ KUSY K VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PODNIKOVÉ PRODEJNĚ
!!! OBJEDNÁVEJTE PROSÍM MIN. 3 DNY PŘEDEM !!!
Kuřecí stehno
Krůtí Farma DRUHAZ spol. s r.o., Sedlčany |
||||||||||
Chov krůt a zpracování krůtího masa | CZ 21810002 | |||||||||
Prodej drůbeže a drůbežího masa | Ceník 2020 | |||||||||
Krůtí chlazené maso | cena s DPH | Kuřecí chlazené maso | cena s DPH | |||||||
Trvanlivost 4 dny | /kg | /kg | ||||||||
Krocan celý | 110 | ,-Kč | Kuře celé | 79 | ,-Kč | |||||
Krůta celá | 110 | ,-Kč | Supreme | 135 | ,-Kč | |||||
Krůtí prsa | 195 | ,-Kč | Kuřecí prsa | 135 | ,-Kč | |||||
Krůtí stehenní plátek | 135 | ,-Kč | Kuřecí čtvrtka | 57 | ,-Kč | |||||
Krůtí horní stehno b.k. | 125 | ,-Kč | Kuřecí játra, srdce | 59 | ,-Kč | |||||
Krůtí horní stehno s.k. | 115 | ,-Kč | Kuřecí stehno | 59 | ,-Kč | |||||
Krůtí stehno celé | 99 | ,-Kč | Kuřecí spodní stehno | 69 | ,-Kč | |||||
Krůtí spodní stehno | 77 | ,-Kč | Kuřecí křídlo celé | 45 | ,-Kč | |||||
Krůtí křídlo celé | 79 | ,-Kč | Kuřecí stehenní řízek | 99 | ,-Kč | |||||
Krůtí krky | 64 | ,-Kč | ||||||||
Králík | 189 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí guláš | 129 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí biskup | 20 | ,-Kč | Sezonní drůbež chlazená | |||||||
/kg | ||||||||||
Husy | 3-5kg | 185 | ,-Kč | |||||||
Krůtí srdce | 91 | ,-Kč | Baby krůty | 4-5kg | 130 ,- Kč | |||||
Krůtí žaludek | 91 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí játra | 91 | ,-Kč | Slepice mražená | 53 | ,-Kč | |||||
Krůtí maso | mleté | 109 | ,-Kč | Kachny | 2 kg | 95 | ,-Kč | |||
Kachní prsa | 219 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí uzené a uzeniny | Kachní čtvrtky | 135 | ,-Kč | |||||||
Trvanlivost min 21 dní | ||||||||||
Krůtí uzené spodní stehno | 89 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí uzený biskup | 65 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí uzené horní stehno | 149 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí výběrová šunka DRUHAZ | 199 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí prsa uzená | 213 | ,-Kč | Farmářský olej | |||||||
Krůtí rolka uzená | 165 | ,-Kč | za studena lisovaný | |||||||
Krůta uzená celá | 135 | ,-Kč | balení | 1l PET | 3l PET | |||||
Krůtí krk uzený | 79 | ,-Kč | řepkový | 59 Kč/1l | ||||||
Krůtí křídla uzená | 95 | ,-Kč | slunečnicový | 59 Kč/1l | ||||||
Krůtí klobása bylinková | 149 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí klobása Krčínova | 149 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí klobása sýrová | 149 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí klobása papriková | 149 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí párky se sýrem | 144 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí párky | 132 | ,-Kč | ||||||||
Krůtí tlačenka | 109 | ,-Kč | ||||||||
Kachní klobása Kačer | 189 | ,-Kč | ||||||||
Vakuování +1,30 Kč/kg | ||||||||||
Naložená krůta na gril (prošpikovaná v kořeněném nálevu) | 119,-Kč/kg včetně naložení | |||||||||
nutno objednat 5 dny před závozem !!! (nevztahuje se žádná sleva) | ||||||||||
Závozové trasy | Praha | |||||||||
Západočeský kraj pondělí a středa | ||||||||||
Jihočeský kraj úterý a čtvrtek | ||||||||||
Své objednávky telefonujte nebo faxujte min. 1 den předem, do 12:00 hod !!! 725119599 | ||||||||||
Farma DRUHAZ spol. s r.o. | Tel.: 318 821 683 | |||||||||
Na Červeném hrádku 793, 26401 Sedlčany | Tel.: 318 821 587 | |||||||||
DIČ: CZ26511665 | objednavky@krutifarma.cz | www.krutifarma.cz |
Půjčovna grilů a dodávka masa na gril
Nabídka krmiv a doplňků pro drůbež, králíky a koně |
|||
FARMA DRUHAZ sro, Na Červeném hrádku 793, Sedlčany | |||
Krmné směsi pro králíky | |||
Sehnoutek a synové sro | balení | cena za balení s DPH | |
Králík výkrm- KKV granule | 25 kg | 250 | |
Králík výkrm- KKV KC granule antikokcidikum | 25 kg | 250 | |
Králík chov – KKS KC granule antikokcidicum | 25 kg | 275 | |
De HEUS ENERGYS | |||
Králík Gold Forte antikokcidicum chov +výkrm granule | 25 kg | 285 | |
Krmné směsi pro Nosnice | |||
Sehnoutek a synové sro | |||
Nosnice – N1 granule | 25 kg | 259 | |
Nosnice – N1 granule | 10 kg | 109 | |
De HEUS ENERGYS | |||
Nosnice – N1 Gold granule | 25 kg | 299 | |
Krmné směsi pro Kuřice | |||
Sehnoutek a synové sro | |||
Kuřice – K1 sypká – do 6. Týdne | 25 kg | 285 | |
Kuřice – K1 sypká – do 6. Týdne | 10 kg | 119 | |
Krmné směsi pro Krůty | |||
De HEUS ENERGYS | |||
Krůta MINI Forte sypká antikokcidicum do 4.týdne | 25 kg | 399 | |
Krůta MINI Forte sypká antikokcidicum do 4.týdne | 10 kg | 169 | |
Sehnoutek a synové sro | |||
Krůty – Kr2 granule – od 2-5 kg | 25 kg | 299 | |
Krůty – Kr3 granule – od 5 -10 kg | 25 kg | 270 | |
Krmné směsi pro Kachny | |||
Sehnoutek a synové sro | |||
Kachny,husy – KACH1 sypká – do 3.týdne | 10 kg | 119 | |
Krmné směsi pro Křepelky | |||
De HEUS ENERGYS | |||
Křepelka UNI drcená | 25 kg | 335 | |
Krmné směsi pro Koně | |||
Sehnoutek a synové sro | |||
Koně – DK hříbata granule | 25 kg | 259 | |
Koně – DK standart granule | 25 kg | 239 | |
Koně – DK speciál plus granule | 25 kg | 299 | |
Melasové krmivo sypké | 25 kg | 295 | |
Krmné směsi doplňkový sortiment | |||
Sehnoutek a synové sro | |||
Liz základní 5kg | 59 | ||
Liz minerální + selen | 109 | ||
Liz minerální 5kg | 75 | ||
Vojtěškové úsušky (granule) | 25 kg | 265 | |
Cukrovarské řízky | 25 kg | 269 | |
Krmné speciality pro psy krmné těstiviny žluté | 4.5 kg | 85 | |
Stelivo bezprašné drůbež, koně | |||
German Horse 20kg vydatnost 500 litrů | 20 kg | 260 |